<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de arcangel &#187; Planeta Tierra</title>
	<atom:link href="http://arcangel.belug.org.ve/category/planeta-tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcangel.belug.org.ve</link>
	<description>Yo ya he muerto mil veces, Y volveré a morir otras mil.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué usar Autogas?</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2011/08/11/%c2%bfpor-que-usar-autogas/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2011/08/11/%c2%bfpor-que-usar-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué usar Autogas? Es un combustible limpio, seguro, económico y abundante en Venezuela. Venezuela posee cuantiosas reservas de gas natural, que ubican al país entre las 10 primeras potencias gasífera del mundo. Es un combustible de alta calidad y de bajos costos de producción. El gas natural no contiene plomo ni azufre, reduciendo así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1017" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2011/08/Autogas_.jpg"><img class="size-medium wp-image-1017" title="Proyecto Autogas" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2011/08/Autogas_-300x101.jpg" alt="Proyecto Autogas" width="300" height="101" /></a><p class="wp-caption-text">Proyecto Autogas</p></div>
<h3>¿Por qué usar Autogas?</h3>
<ul>
<li>Es un combustible limpio, seguro, económico y abundante en Venezuela.</li>
<li>Venezuela posee cuantiosas reservas de gas natural, que ubican al país entre las 10 primeras potencias gasífera del mundo.</li>
<li>Es un combustible de alta calidad y de bajos costos de producción.</li>
<li>El gas natural no contiene plomo ni azufre, reduciendo así la contaminación ambiental.</li>
<li>El gas natural ayuda a preservar la vida útil del motor del vehículo.</li>
<li>El gas natural no forma sedimentos, ni carbón, manteniendo limpias las bujías, duplicando así su vida útil.</li>
</ul>
<div id="attachment_1016" class="wp-caption aligncenter" style="width: 508px"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2011/08/autogas.jpg"><img class="size-full wp-image-1016" title="autogas" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2011/08/autogas.jpg" alt="autogas" width="498" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">Autogas</p></div>
<h3>Aspectos Importantes</h3>
<ul>
<li>El suministro de Autogas en las estaciones de servicio es gratuito.</li>
<li>La conversión de vehículos al sistema de Autogas se realiza Sin Costo alguno</li>
<li>para los usuarios de carros, en talleres especializados.</li>
<li>La conversión al sistema de Autogas se realiza solamente en vehículos que funcionan con sistema de inyección de gasolina.</li>
<li>El sistema Autogas es uno de los más seguro del mundo, cumpliendo con los estándares de las Normas Internacionales, tales como ISO, NFPA y ECE y Nacionales como COVENIN.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2011/08/11/%c2%bfpor-que-usar-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asesinado de nuevo un Oso Polar, ahora en Noruega</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2011/08/05/asesinado-de-nuevo-un-oso-polar-ahora-en-noruega/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2011/08/05/asesinado-de-nuevo-un-oso-polar-ahora-en-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Osos Polares]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de encontrarse en peligro de extinción, nos volvemos a encontrar con nuevo caso de violencia en contra de estos animales, esta vez ha sido en Noruega en donde han abatido violentamente a un Oso Polar que previamente había atacado a varias personas y donde según ha asesinado a un joven, ahora bien, ¿ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de encontrarse en peligro de extinción, <strong>nos volvemos a encontrar con nuevo caso de violencia en contra de estos animale</strong>s, esta vez ha sido en Noruega en<strong> donde han abatido violentamente a un Oso Polar que previamente había atacado a varias personas y donde según ha asesinado a un joven</strong>, ahora bien, <strong>¿ha sido necesario asesinar al animal?</strong> hasta ahora no se han informado los detalles del &#8220;presunto&#8221; ataque del animal a las personas, pero ha ocurrido en un lugar donde el Oso Polar es visto con mucha frecuencia, por lo que he de suponer que la <strong>gran Europa y Noruega deben tomar previsiones con turistas y cazadores, si seguimos así no será la naturaleza quién extermine al Oso Polar.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2011/08/Dos-turistas-atacados-por-oso-polar-en-Noruega2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-991" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Dos-turistas-atacados-por-oso-polar-en-Noruega2" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2011/08/Dos-turistas-atacados-por-oso-polar-en-Noruega2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; font-weight: bold;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Noticias Ralacionadas:</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.panorama.com.ve/05-08-2011/avances/oso-polar.html">http://www.panorama.com.ve/05-08-2011/avances/oso-polar.html</a></p>
<p><a href="http://www.absolutnoruega.com/dos-turistas-atacados-por-oso-polar-en-noruega/">http://www.absolutnoruega.com/dos-turistas-atacados-por-oso-polar-en-noruega/</a></p>
<p><a href="http://www.abc.com.py/nota/un-muerto-tras-ataque-de-oso-polar-en-noruega/">http://www.abc.com.py/nota/un-muerto-tras-ataque-de-oso-polar-en-noruega/</a></p>
<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Noticias anteriores de hechos semejantes en Europa:</strong></span></h3>
<p><a href="http://arcangel.belug.org.ve/2010/09/22/%C2%A1no-olvidar/">http://arcangel.belug.org.ve/2010/09/22/%C2%A1no-olvidar/</a></p>
<p><a href="http://arcangel.belug.org.ve/2009/06/18/123/">http://arcangel.belug.org.ve/2009/06/18/123/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2011/08/05/asesinado-de-nuevo-un-oso-polar-ahora-en-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No olvidar! Islandia asesinó a estos Osos</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2010/09/22/%c2%a1no-olvidar/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2010/09/22/%c2%a1no-olvidar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Osos Polares]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[rebelión]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[osos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo publiqué hace ya mas de un año, hace DOS (2) y TRES (3) meses,  la inteligencia y la cultura europea asesinó sin piedad a estos DOS (2)  Osos Polares, quiénes llegaron a tierra después de una gran travesía a bordo de un &#8220;pedazo&#8221; de hielo, pero de nada sirvió su coraje y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126" class="wp-caption alignleft" style="width: 184px"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_knut_berlin_polar_bear_10321.jpg"><img class="size-full wp-image-126" title="oso polar" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_knut_berlin_polar_bear_10321.jpg" alt="oso polar" width="174" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">oso polar</p></div>
<p><a href="http://arcangel.belug.org.ve/2009/06/18/123/">Tal como lo publiqué hace ya mas de un año</a>, hace DOS (2) y TRES (3) meses,  la inteligencia y la cultura europea asesinó sin piedad a estos DOS (2)  Osos Polares, <strong>quiénes llegaron a tierra después de una gran travesía a bordo de un &#8220;pedazo&#8221; de hielo, pero de nada sirvió su coraje y su esfuerzo por sobrevivir, pues en Tierra firme los esperaba el gran recibimiento de los cazadores europeos,</strong> quiénes sin pensarlo les dispararon sin piedad, claro la excusas fue el que no fuesen a herir a ningún humano, <strong>pero no pensaron en sedarlo o cercarlos, no, la mejor idea de la alta clase Europea (Islandia), esos que nos culpan de analfabetas, de no tener educación y que somos de comportamiento salvaje, lo que hicieron fue asesinar a estos pobres Osos. </strong></p>
<p>A pesar de no representar ninguna amenaza la solución fue asesinarlos. Eran grandes atractivos en Islandia pues era la primera vez que ocurría algo semejante en años en la zona.</p>
<p><strong>Hoy se cumplen DOS (2) años y TRES (3) meses</strong> ya de este terrible acto, y es bueno recordarlo y tenerlo presente para que nunca mas vuelva a suceder y levantar nuestras voces de protesta.</p>
<div id="attachment_128" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_pm_polarbear_420x0_1031.jpg"><img class="size-medium wp-image-128" title="t_pm_polarbear_420x0_103" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_pm_polarbear_420x0_1031-300x190.jpg" alt="Oso Polar aún vivo en Dinamarca" width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Oso Polar aún vivo en Islandia</p></div>
<div id="attachment_127" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_matan_al_oso_1281.jpg"><img class="size-medium wp-image-127" title="t_matan_al_oso_128" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_matan_al_oso_1281-300x200.jpg" alt="Minutos después abatidos por cazadores" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Minutos después abatidos por cazadores</p></div>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2010/09/22/%c2%a1no-olvidar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto es gracias a la British Petroleum (BP)</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2010/08/23/esto-es-gracias-a-la-british-petroleum-bp/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2010/08/23/esto-es-gracias-a-la-british-petroleum-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[rebelión]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Lo que hasta hace sólo meses atrás era un mar azúl, ahora y gracias a la incapacidad e irresponsabilidad de la empresa Británica British Petroleum (BP) y el Gobierno del Premio Nóbel de la Paz el Golfo de México ahora muestra esta imagen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que hasta hace sólo meses atrás era un mar azúl, ahora y gracias a la incapacidad e irresponsabilidad de la empresa Británica British Petroleum (BP) y el Gobierno del Premio Nóbel de la Paz el Golfo de México ahora muestra esta imagen:</p>
<div id="attachment_463" class="wp-caption aligncenter" style="width: 394px"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/08/golfo-mex-570x427.jpg"><img class="size-medium wp-image-463" title="golfo-mex-570x427" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/08/golfo-mex-570x427-300x224.jpg" alt="Golfo de México" width="384" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Golfo de México</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2010/08/23/esto-es-gracias-a-la-british-petroleum-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen vale mas que mil palabras</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2010/07/02/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2010/07/02/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[rebelión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes sobre el derrame de la British Petroleum Corporation, después de DOS (2) meses siguen destruyendo a nuestro Planeta Tierra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Imágenes sobre el derrame de la British Petroleum Corporation, después de DOS (2) meses siguen destruyendo a nuestro Planeta Tierra.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-442" title="derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-5" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-5-300x199.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-10.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-443" title="derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-10" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-10-300x199.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-444" title="derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-12" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-12-300x199.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-13.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-445" title="derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-13" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/derrame-petrole-golfo-mexico-2meses-13-300x199.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2010/07/02/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Incapacidad de BP y USA</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/31/la-incapacidad-de-bp-y-usa/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/31/la-incapacidad-de-bp-y-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[rebelión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Ya son mas de CINCO (5) semanas que lleva el desastroso derrame petrolero causado por la empresa BP ya se ha convertido en el peor accidente de esta categoría en toda la historia, QUE VERGUENZA con esta gente, esto no demuestra sino una alta incapacidad de tecnología y de responsabilidad, estos que se las dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/05/derrame_costas1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-399" title="derrame_costas" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2010/05/derrame_costas1-150x150.jpg" alt="" width="179" height="127" /></a>Ya son mas de CINCO (5) semanas que lleva el desastroso derrame petrolero causado por la empresa BP</strong> ya se ha convertido en el peor accidente de esta categoría en toda la historia, <strong>QUE VERGUENZA</strong> con esta gente, esto no demuestra sino una alta incapacidad de tecnología y de responsabilidad, estos que se las dan de gran vaina, de que todo lo sabes, de países del primer mundo y tal, pero que a la hora de poner en práctica soluciones se convierten en cuentos de hadas,  en simple mitos y vulgares metirosos y falsos, el ambiente en este presiso instante sigue sufriendo las consecuencias de estos incapaces, ni siquiera se puede estimar la cantidad de crudo que esta contaminando diariamente las aguas del Golfo de México,<strong> según algunos especialistas y locutores de la radios dicen que puede superar los 500.000 barriles diarios</strong>, esto es un CAOS que se les fue, que se les escapó de las manos, y Barack Obama el Presidente y ganador del Premio Nobel de la paz sigue callado.</p>
<p>Por cierto que intenté buscar imágenes en este mundo donde todo se sabe por imágenes, pues nada sigue siendo un misterio, NO HAY IMAGENES del derrame, esto nos debe dejar claro en poder de quién está el control de la información, aquí se sabe sólo lo que ellos quieren que se sepa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/31/la-incapacidad-de-bp-y-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU: El país que se empeña en destruir la Tierra.</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/10/eeuu-el-pais-que-se-empena-en-destruir-la-tierra/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/10/eeuu-el-pais-que-se-empena-en-destruir-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/10/eeuu-el-pais-que-se-empena-en-destruir-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Con la poca credibilidad que tiene en la actualidad el país del norte, debido a las múltiples invasiones a países que son ricos en cantidades abundantes de recursos naturales pero de igual manera pobres en armamento para defenderlos, ahora hace poco mas de una semana se convierte de nuevo en noticia y no por sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con la poca credibilidad que tiene en la actualidad el país del norte, debido a las múltiples invasiones a países que son ricos en cantidades abundantes de recursos naturales</strong> pero de igual manera pobres en armamento para defenderlos, ahora hace poco mas de una semana se convierte de nuevo en noticia y no por sus películas, leyes racistas o eventos artísticos, sino por otra cachetada y golpe bajo a nuestra Madre Tierra nuestra querida Pacha mama, <strong>una de sus plataformas petroleras estalló, acabando no solo con la vida de sus tripulantes, sino que se hundió en el Golfo de México (que es solo el nombre, pues le pertenece a ellos también) y se encuentra contaminando las aguas de las costas de Luisiana</strong>, territorio donde la población es mayoritariamente negra y que viven de la pesca artesanal en dichas aguas, que en estos momentos se encuentra manchada por una gran masa de petróleo.</p>
<p><strong>¿Usted no lo sabia?</strong> No se preocupe, no se debe a su poco interés en noticias internacionales, no, <strong>se debe principalmente al silencio de los medios de comunicación que han sido obligados a callar sobre este desastre natural </strong>que se está convirtiendo en el mayor desastre natural en la historia.<br />
<strong><br />
Los vuelos sobre la gran mancha de petróleo han sido prohibidos</strong>, si usted intenta entrar a cualquiera de los &#8220;grandes&#8221; periódicos del mundo, <strong>NO ENCUENTRA NADA</strong>, nada de imágenes, nada de videos, todo se encuentra en el mas absoluto secreto de éste país que, como dije en el título sólo quiere al parecer la destrucción del planeta.<br />
<strong><br />
La British Petroleum, es la responsable de esta catástrofe mundial</strong>, su origen es de otro gran imperio como es el de Gran Bretaña, ahora bien, el Presidente negro de los Estados Unidos debería obligar a esta empresa a buscar de una manera rápida una solución debido a que la población de Luisiana se verá gravemente afectada pues sus ingresos económicos y de consumo provienen del Golfo.</p>
<p>Por medio de algunas informaciones que se han dado, se dice que esta mancha ya supera en tamaño al territorio que comprende la Isla de Puerto Rico, y sin embargo, seguimos sin conocer absolutamente nada, seguimos esperando alguna imagen que el país del sueño americano nos permita ver, <strong>¿esto es libertad de expresión?<br />
</strong></p>
<p><strong>Bien lo dijo Bolívar, &#8220;Los Estados Unidos de norteamerica parecen destinados por la providencia a plagar la América toda de hambre y miseria en nombre de la libertad&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2010/05/10/eeuu-el-pais-que-se-empena-en-destruir-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Internacional de la Madre Tierra</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2010/04/22/dia-internacional-de-la-madre-tierra/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2010/04/22/dia-internacional-de-la-madre-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Este 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, celebración establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1970, con el propósito de fomentar el cariño y el respeto por nuestro planeta, reflexionar sobre la salud de la Tierra y promover el uso racional de los recursos naturales. Con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este 22 de abril se conmemora el <strong>Día Internacional de la Madre Tierra</strong>, celebración establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1970, con el propósito de fomentar el cariño y el respeto por nuestro planeta, reflexionar sobre la salud de la Tierra y promover el uso racional de los recursos naturales.</p>
<p>Con la consigna <strong>Tu Planeta te necesita, La comunidad cuida la Naturaleza</strong>, este año conmemoremos esta importante fecha erradicando los malos hábitos de consumo y ejecutemos las acciones, grandes y pequeñas, que contribuyan a salvar a nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2010/04/22/dia-internacional-de-la-madre-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 de Septiembre: Día mundial de la defensa de la capa de ozono</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2009/09/16/16-de-septiembre-dia-mundial-de-la-defensa-de-la-capa-de-ozono/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2009/09/16/16-de-septiembre-dia-mundial-de-la-defensa-de-la-capa-de-ozono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La capa de Ozono es el manto protector de la Tierra, actúa como filtro natural que nos protege contra la Luz Solar Ultravioleta (UV), la cual destruye las células y produce daños letales a la mayoría de los seres vivos . El agujero de la capa de ozono fue descubierto en el año 1985 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capa de Ozono es el manto protector de la Tierra, actúa como filtro natural que nos protege contra la Luz Solar Ultravioleta (UV), la cual destruye las células y produce daños letales a la mayoría de los seres vivos .</p>
<p><strong>El agujero de la capa de ozono fue descubierto en el año 1985</strong> y esta catástrofe es la consecuencia de la emisión a la atmósfera de sustancias químicas con contenido de cloro o bromo, siendo las más conocidas los clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y bromofluorocarbonos (Halones), sustancias usadas en: espumas sintéticas rígidas y flexibles para empaques, aislantes y mobiliarios, aerosoles, esterilizantes, solventes y limpiadores, refrigeración doméstica, comercial e industrial, Aires acondicionados domésticos, comerciales, y para medios de transporte; agentes para la extinción de fuego en extintores portátiles e instalaciones fijas en edificios y medios de transporte.</p>
<p><strong>Dicho agujero ha generado:</strong><br />
Efectos en el cambio climático, lo cual se ve reflejado en el aumento de la temperatura del planeta, aumento del nivel del mar, daños en zonas costeras, tormentas tropicales más frecuentes e intensas, inundaciones severas, modificaciones y daños a ecosistemas y por ende de zonas agrícolas, escasez de agua potable, incremento de enfermedades tropicales, respiratorias y cardíacas por la contaminación.</p>
<p>Efectos por radiación ultravioleta, reflejado en alteración del ADN, cáncer de la piel, daños oculares, cataratas y ceguera, supresión del sistema inmunológico, afectación de cosechas y ganadería.</p>
<p><strong>Recomendaciones para preservar la capa de Ozono:</strong></p>
<p>1.- Actuar como consumidores informados, conscientes y responsables, de tal forma que antes de comprar un producto en aerosol, un extintor portátil o un aparato de refrigeración (nevera, congelador, aparato de aire acondicionado, etc.), debemos leer cuidadosamente la etiqueta y los rótulos del equipo o aparato para informarse si contiene o utiliza alguna de las SAO (Sustancias que Agotan la capa de Ozono, tales como CFC o Halones), y así poder seleccionar aquellos que no dañan la capa de ozono.</p>
<p>2.- Estar alertas a los efectos en el Cambio Climático (aumento de la temperatura del planeta, aumento del nivel del mar, daños en zonas costeras, tormentas tropicales más frecuentes o más intensas, inundaciones considerables, cambios en zonas agrícolas y en sus niveles de producción, cambios en ecosistemas naturales, escasez de agua potable, desplazamiento de vectores de enfermedades tropicales, pérdidas económicas considerables en zonas afectadas, contaminación y lluvia ácida, enfermedades respiratorias y cardíacas por contaminación) y por las radiaciones ultravioletas (supresión del sistema inmunológico, aumento de enfermedades infecciosas. Inefectividad de las vacunas, alteración del ADN, cáncer de piel, daños oculares, cataratas y ceguera, daños en ecosistemas, productividad primaria, cadena alimenticia, hambre y miseria, disminución del plancton marino y de la productividad de los océanos)</p>
<p>La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades socioambientales a escala mundial.<br />
<strong>Defendamos y cuidemos nuestro Planeta&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcangel.belug.org.ve/2009/09/16/16-de-septiembre-dia-mundial-de-la-defensa-de-la-capa-de-ozono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace un año abatieron a tiros al oso polar llegado de Groenlandia a Islandia</title>
		<link>http://arcangel.belug.org.ve/2009/06/18/123/</link>
		<comments>http://arcangel.belug.org.ve/2009/06/18/123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osos Polares]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[rebelión]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcangel.belug.org.ve/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Recordemos que hace ya un año que la policía de Islandia abatió a tiros al oso polar que había arribado desde Groenlandia al fiordo de Skaga, en el norte del país, después de que intentara atacar al numeroso grupo de periodistas concentrados en la zona. El oso había viajado aparentemente cientos de kilómetros desde Groenlandia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://arcangel.belug.org.ve/wp-content/uploads/2009/09/t_knut_berlin_polar_bear_1032-150x141.jpg" alt="oso polar" width="179" height="168" /><strong>Recordemos que hace ya un año que la policía de Islandia abatió a tiros al oso polar que había arribado desde Groenlandia al fiordo de Skaga, en el norte del país</strong>, después de que intentara atacar al numeroso grupo de periodistas concentrados en la zona.</p>
